Project Description

Collare a bullone c/vite 8.8 zincata

w2=AISI 430
w4=AISI 304

 

Codice W2 Diametro mm
Banda mm Bullone ma Confez.
W2-1719 17-19 18 5 50
W2-2022 20-22 18 5 50
W2-2325 23-25 21 6 50
W2-2628 26-28 21 6 50
W2-2931 29-31 21 6 50
W2-3235 32-35 21 6 50
W2-3639 36-39 21 6 50
W2-4043 40-43 21 6 50
W2-4447 44-47 21 6 50
W2-4851 48-51 21 6 50
W2-5255 52-55 21 6 50
W2-5659 56-59 21 6 50
W2-6063 60-63 21 6 50
W2-6467 64-67 21 6 50
W2-6873 68-73 24 8 25
W2-7479 74-79 24 8 25
W2-8085 80-85 24 8 25
W2-8691 86-91 24 8 25
W2-9297 92-97 24 8 25
W2-98103 98-103 24 8 25
W2-10412 104-112 24 8 25
W2-113121 113-121 24 8 25
W2-122130 122-130 24 8 25

 

Richiedi Informazioni