Project Description

Autoperforante testa cilindrica croce e torx DIN 7504 – M – Cod. 483

Autoperforante-testa-cilindrica-croce-e-torx-DIN-7504-M-Cod-483
Misura Confez. Misura Confez.
3.5x9.5 1000 4.8x45 200
3.5x13 1000 4.8x50 200
3.5x16 500 4.8x60 100
3.5x19 500 4.8x70 100
3.5x25 500 4.8x80 100
3.5x32 500 4.8x90 100
3.9x13 1000 4.8x100 100
3.9x16 500 4.8x120 100
3.9x19 500    
3.9x25 500 5.5x19 200
3.9x32 500 5.5x25 200
3.9x38 200 5.5x32 200
3.9x45 200 5.5x38 200
3.9x50 200 5.5x45 200
4.2x13 500 5.5x50 200
4.2x16 500 5.5x60 100
4.2x19 500 5.5x70 100
4.2x25 500    
4.2x32 200 6.3x16 200
4.2x38 200 6.3x19 200
4.2x45 200 6.3x25 200
4.2x50 200 6.3x32 200
    6.3x38 200
4.8x13 500 6.3x50 200
4.8x16 500 6.3x60 100
4.8x19 500 6.3x70 100
4.8x25 200 6.3x80 100
4.8x32 200 6.3x100 100
4.8x38 200 6.3x120 100

Richiedi Informazioni